下半身ダイエット開始から約3カ月半
2011.1.18 モムチャンダイエット開始後3ヶ月半のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 45.7kg |
ウエスト | 63.0cm |
へそ下5㎝ | 77.0cm |
ヒップ | 84.0cm |
太もも | 47.5cm |
二の腕 | 23.0cm |
下半身ダイエットの効果(2ヵ月半)
2010.12.20 モムチャンダイエット開始後2ヶ月半のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 46.1kg |
ウエスト | 64.0cm |
へそ下5㎝ | 78.0cm |
ヒップ | 84.5cm |
太もも | 47.5cm |
二の腕 | 23.0cm |
モムチャンダイエットの効果(約2ヵ月後)
2010.12.06 モムチャンダイエット開始後2ヶ月のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 46.5kg |
ウエスト | 64.0cm |
へそ下5㎝ | 78.0cm |
ヒップ | 85.0cm |
太もも | 47.5cm |
二の腕 | 23.0cm |
下半身ダイエットの効果(約50日後)
2010.11.25 モムチャンダイエット開始後50日のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 46.8kg |
ウエスト | 64.0cm |
へそ下5㎝ | 78.0cm |
ヒップ | 85.5cm |
太もも | 48cm |
二の腕 | 23.0cm |
下半身ダイエットの効果(約40日後)
2010.11.15 モムチャンダイエット開始後40日のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 47.7kg |
ウエスト | 65.5cm |
へそ下5㎝ | 80.0cm |
ヒップ | 86.5cm |
太もも | 49cm |
二の腕 | 23.5cm |
下半身ダイエットの効果(約1ヵ月後)
2010.11.05 モムチャンダイエット開始後1ヶ月のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 48.1kg |
ウエスト | 65.5cm |
へそ下5㎝ | 80.0cm |
ヒップ | 86.5cm |
太もも | 49cm |
二の腕 | 23.7cm |
下半身ダイエット約3週間後の体重と体型の変化
2010.10.26 モムチャンダイエット開始後3週間のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 48.5kg |
ウエスト | 66.5cm |
へそ下5㎝ | 80.5cm |
ヒップ | 86.5cm |
太もも | 49cm |
二の腕 | 24cm |
下半身ダイエット約2週間後の体型の変化
2010.10.19 モムチャンダイエット開始後二週間のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 48.0kg |
ウエスト | 67cm |
へそ下5㎝ | 82cm |
ヒップ | 86.5cm |
太もも | 49cm |
二の腕 | 24cm |
下半身ダイエット約1週間後の体型の変化
2010.10.12 下半身ダイエット開始後一週間のサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 47.9kg |
ウエスト | 69cm |
へそ下5㎝ | 82cm |
ヒップ | 86.5cm |
太もも | 49cm |
二の腕 | 24cm |
下半身ダイエット開始前の体重とサイズ
2010.10.01 下半身ダイエット開始前の体重とサイズ一覧。身長153㎝。
各部位 | 体重とサイズ |
---|---|
体重 | 47.5kg |
ウエスト | 69cm |
へそ下5㎝ | 84cm |
ヒップ | 86.5cm |
太もも | 49cm |
二の腕 | 24.5cm |